Reinigungs-klasse | Verkehrsbedeutung | Reinigungspflichtiger für die Fahrbahn | Reinigungspflichtiger für den Gehweg | Anzahl der wöchentl. Reinigungen |
0. | Straßen, die ganz ausschließlich der Erschließung der Grundstücke dienen | | | |
0.1 | | Anlieger | Anlieger | 1 |
1. | Straßen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen | | | |
1.1
| | Stadt | Anlieger | 1 |
1.2
| | Stadt | Anlieger | 2 |
1.2 | | Stadt | Anlieger | 3 |
2. | Straßen, die überwiegend dem innerörtlichen Verkehr dienen | | | |
2.1 | | Stadt | Anlieger | 1 |
2.2 | | Stadt | Anlieger | 2 |
2.3 | | Stadt | Anlieger | 3 |
3. | Straßen, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr dienen | | | |
3.1
| | Stadt | Anlieger | 1 |
3.2 | | Stadt | Anlieger | 2 |
3.3
| | Stadt | Anlieger | 3 |
4. | Fußgängerzonen, in denen das öffentliche Interesse überwiegt | | | |
4.1 | | Stadt | Anlieger | 1 |
4.2 | | Stadt | Anlieger | 2 |
4.3 | | Stadt | Anlieger | 3 |
5. | Fußläufige Geschäftsstraßen | | | |
5.3 | | Stadt | Anlieger | 3 |